| school year | 103 |
| Journal level | 其他, |
| Title (title) | 涉入性、知覺價值、忠誠度、滿意度與重遊意願之關係研究-以來台自由行陸客為例 Relationship among Involvement, Perceived Value, Loyalty, Satisfaction and Revisiting Intention: An Empirical Study on Mainland Individual Tourists |
| Journal Name | 餐旅暨觀光,國立高雄餐旅大學。【ISSN: 1816-6539】 |
| Published year | 2014 |
| Publication month | 12 |
| Publication style | Paper and electronic journals |
| Number of volumes | 11 |
| Number of periods | 4 |
| Author Chinese name | 楊政樺 |
| Author English name | |
| Author type | First Author |