| school year | 106 |
| Journal level | 其他, |
| Title (title) | 影響乘客選擇搭乘平價航空公司之研究-多元尺度法的應用 Factors Affecting Passenger Choice of Low Cost Carriers:A Multidimensional Scaling Application |
| Journal Name | 航空安全與管理季刊,行政院飛航安全調查委員會。【本期刊名列臺灣人文及社會科學期刊評比暨核心期刊管理學學門第三級評比通過,ISSN: 2310-7480】 |
| Published year | 2018 |
| Publication month | 4 |
| Publication style | Paper and electronic journals |
| Number of volumes | 5 |
| Number of periods | 2 |
| Author Chinese name | 楊政樺 |
| Author English name | |
| Author type | First Author |