| school year | 108 |
| Journal level | TSSCI, |
| Title (title) | Factors Affecting Passengers' Use Intention for Low Cost Carrier Mobile Apps: The Case of AirAsia X |
| Journal Name | 運輸學刊 (Journal of the Chinese Institute of Transportation) (TSSCI),Vol. 31, No. 4, pp. 421-448. 中華民國運輸學會 (Chinese Institute of Transportation) ,2019年12月。【本期刊名列行政院科技部TSSCI正式期刊,ISSN:1027-2275】[Written in English] |
| Published year | 2019 |
| Publication month | 12 |
| Publication style | Paper and electronic journals |
| Number of volumes | 31 |
| Number of periods | 4 |
| Author Chinese name | 楊政樺 |
| Author English name | |
| Author type | Second Author |