| school year | 103 |
| Journal level | SSCI, |
| Title (title) | The Interactions of Stock Prices and Exchange Rates in the ASEAN-5 Countries: New Evidence Using a Bootstrap Panel Granger Causality Approach |
| Journal Name | Global Economic Review: Perspectives on East Asian Economies and Industries (SSCI), 【本期刊名列美國科學情報研究所社會科學引文索引 (Social Science Citation Index; SSCI)收錄期刊,Impact factor 0.156 in 2013/0.216 in 5 Years,Quarterly ISSN: 1226-508X】 |
| Published year | 2015 |
| Publication month | 9 |
| Publication style | Paper and electronic journals |
| Number of volumes | 44 |
| Number of periods | 3 |
| Author Chinese name | 楊政樺 |
| Author English name | |
| Author type | Third Author |