| school year | 96 |
| Journal level | 其他, |
| Title (title) | 應用排序普羅比資料轉換法探討大陸觀光遊客對台灣旅遊服務品質之知覺重視度與實際體驗滿意度之研究 Applying the Ordered Probit Data Transformed Method to Measure the Chinese Tourists' Perception of Importance Degree and the Satisfaction of Actual Experience on Taiwan Tourism Service Quality |
| Journal Name | 旅遊管理研究 Tourism Management Research 【ISSN: 1682-5098】 |
| Published year | 2007 |
| Publication month | 6 |
| Publication style | Paper |
| Number of volumes | 第7卷 |
| Number of periods | 第1期 |
| Author Chinese name | 楊政樺 |
| Author English name | |
| Author type | First Author |